當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > FTMC 1,5/80-3壁式安裝PHOENIX高密矩陣接線單元數(shù)據(jù)
簡(jiǎn)要描述:壁式安裝PHOENIX高密矩陣接線單元數(shù)據(jù)WP-SC BRASS 17WP-SC BRASS 21WP-SC BRASS 27WP-SC BRASS 36WP-SC BRASS 45WP-SC BRASS WP PVC 10WP-SC BRASS WP PVC 14WP-SC BRASS WP PVC 17WP-SC BRASS WP PVC 21WP-SC BRASS
詳細(xì)介紹
壁式安裝PHOENIX高密矩陣接線單元數(shù)據(jù)
高密矩陣接線單元 - FTMC 1,5/80-3 - 3270364
高密矩陣接線單元, 無(wú)操作桿, 標(biāo)稱工作電壓: 500 V, 標(biāo)稱工作電流: 17.5 A, 橫截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接線方式: 直插式連接, 位數(shù): 80, 連接數(shù): 480, 寬度: 110 mm, 長(zhǎng)度: 102 mm, 顏色: 灰色, 連接元件的顏色: 灰色/白色, 安裝: 壁式安裝
高密矩陣接線單元 - FTMC 1,5/80-3 - 3270364
高密矩陣接線單元, 無(wú)操作桿, 標(biāo)稱工作電壓: 500 V, 標(biāo)稱工作電流: 17.5 A, 橫截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接線方式: 直插式連接, 位數(shù): 80, 連接數(shù): 480, 寬度: 110 mm, 長(zhǎng)度: 102 mm, 顏色: 灰色, 連接元件的顏色: 灰色/白色, 安裝: 壁式安裝
用于安裝在面板開口中
采用插拔式技術(shù)代替Wire-Wrap®、TERMI-POINT®等,可達(dá)到高的接觸質(zhì)量
尺寸小巧緊湊,無(wú)需工具便可在狹窄空間內(nèi)完成接線
通過(guò)垂直導(dǎo)線接線方式,清晰展示操作機(jī)構(gòu)和接線點(diǎn)
產(chǎn)品尺寸圖
面板開口
產(chǎn)品數(shù)據(jù)表格:
寬度 | 110 mm |
---|---|
長(zhǎng)度 | 102 mm |
高度 | 30 mm |
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.14 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 26 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.14 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 1.5 mm² |
AWG導(dǎo)線小橫截面, | 26 |
AWG絞線大橫截面,柔性 | 14 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 1.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 1.5 mm² |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm ... 10 mm |
塞規(guī) | A1 |
注意事項(xiàng) | 從1 - 80進(jìn)行標(biāo)記 |
---|---|
位數(shù) | 80 |
層數(shù) | 1 |
連接量 | 480 |
額定橫截面 | 1.5 mm² |
顏色 | 灰色 |
連接元件的顏色 | 灰色/白色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等級(jí) | 3 |
過(guò)電壓等級(jí) | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 0.56 W |
大負(fù)載電流 | 24 A (對(duì)于2.5 mm²的橫截面,所連導(dǎo)線的總電流不得過(guò)大負(fù)載電流。) |
12 A (對(duì)于2.5 mm²的橫截面,所連導(dǎo)線的總電流不得過(guò)大負(fù)載電流。) | |
額定電流IN | 17.5 A |
額定電壓 UN | 500 V |
開口式側(cè)板 | 否 |
沖擊測(cè)試規(guī)格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接觸保護(hù) | |
防手指觸摸 | |
電涌電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
脈沖耐受電壓測(cè)試設(shè)定點(diǎn) | 7.3 kV |
電源頻率耐受電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
大功率頻率耐受電壓設(shè)定點(diǎn) | 1.89 kV |
(5x導(dǎo)線連接)接線點(diǎn)的機(jī)械穩(wěn)定性測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
彎曲測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
彎曲測(cè)試轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 10 rpm |
彎曲測(cè)試 | 135 |
彎曲測(cè)試導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
1.5 mm² / 0.4 kg | |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
拉伸力測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 0.14 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 10 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 1.5 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 40 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 2.5 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 50 N |
支架上緊固測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
在端板上進(jìn)行緊固 | NS 35 |
設(shè)定點(diǎn) | 1 N |
電壓壓降測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
溫度上升測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
短路穩(wěn)定性測(cè)試 | 通過(guò)測(cè)試 |
導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 1.5 mm² |
短時(shí)電流 | 0.18 kA |
導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 2.5 mm² |
短時(shí)電流 | 0.3 kA |
熱測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
無(wú)螺釘組合式端子溫度循環(huán)老化測(cè)試 | 192 |
熱敏特征的驗(yàn)證(針焰實(shí)驗(yàn))有效耐受期 | 30 s |
老化測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
擺動(dòng),寬帶噪音測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
測(cè)試規(guī)范,擺動(dòng),寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測(cè)試頻譜 | 1類,B級(jí)使用壽命測(cè)試,在車體上進(jìn)行 |
測(cè)試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等級(jí) | 0.964 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 0.58 g |
每軸的測(cè)試周期 | 5 h |
測(cè)試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
測(cè)試規(guī)范,沖擊測(cè)試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半弦 |
壁式安裝PHOENIX高密矩陣接線單元數(shù)據(jù)
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com